Descrizione del prodotto
Il rosone cromato viene utilizzato come elemento per mascherare i punti nei quali i tubi dell’impianto sanitario passano attraverso gli involucri edilizi. I rosoni migliorano l’estetica dell’ambiente.
Confezione singola Single pack |
Confezione multipla Multipack |
Pallet Pallet |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice Index |
Diametro Diameter |
Dimensioni del prodotto X/ Y/ Z (mm) Product dimensions X/ Y/ Z (mm) |
Peso netto (g) Net weight (g) |
NumeroDimensioni (cm) Dimensions (cm) |
Peso lordo (kg) Gross weight (kg) |
Numero Quantity |
Dimensioni (cm) Dimensions (cm) |
Peso lordo (kg) Gross weight (kg) |
Numero Quantity |
Dimensioni (cm) Dimensions (cm) |
Peso lordo (kg) Gross weight (kg) |
|
F-061167 | 10 | 40 x 10 x 12 | 2.2 | 100 | 20 x 25 | 0.22 | 800 | 39.5 x 26 x 16.5 | 2.01 | 72 000 | 120 x 80 x 180 | 201 |
F-061174 | 12 | 42 x 12 x 12 | 2.4 | 100 | 20 x 25 | 0.24 | 800 | 39.5 x 26 x 16.5 | 2.17 | 72 000 | 120 x 80 x 180 | 216 |
F-694584 | 15 | 45 x 15 x 12 | 2.6 | 100 | 20 x 30 | 0.26 | 600 | 39.5 x 26 x 16.5 | 1.81 | 54 000 | 120 x 80 x 180 | 183 |
F-694591 | 16 | 45 x 16 x 12 | 2.2 | 100 | 23 x 18 | 0.33 | 600 | 39.5 x 26 x 16.5 | 2.15 | 54 000 | 120 x 80 x 180 | 214 |
F-694607 | 18 | 48 x 18 x 12 | 3 | 100 | 23 x 32 | 0.3 | 600 | 39.5 x 26 x 16.5 | 2.05 | 54 000 | 120 x 80 x 180 | 205 |
F-061181 | 20 | 53 x 20 x 12 | 3.2 | 100 | 21 x 26 | 0.34 | 600 | 39.5 x 26 x 16.5 | 2.29 | 54 000 | 120 x 80 x 180 | 205 |
F-694614 | 22 | 52 x 22 x 12 | 3.4 | 100 | 23 x 32 | 0.34 | 600 | 39.5 x 26 x 16.5 | 2.29 | 54 000 | 120 x 80 x 180 | 227 |
F-694621 | 28 | 58 x 28 x 12 | 3.7 | 100 | 25 x 35 | 0.37 | 400 | 39.5 x 26 x 16.5 | 1.73 | 36 000 | 120 x 80 x 180 | 176 |
disegno tecnico
CONTATTACI
Come possiamo aiutarti? Il nostro ufficio esportazioni risponderà a tutte le tue domante. Contattaci compilando il modulo di contatto: