Descrizione del prodotto
Le staffe aperte sono una soluzione standard per il fissaggio dei tubi negli impianti. Una vasta gamma di dimensioni di ogni singola staffa permette di utilizzare diversi tipi di tubi in: rame, pp, pex-al-pex, metric ecc. Essendo una delle soluzioni più popolari sul mercato, le staffe sono disponibili con diametri da 6 mm a 42 mm. Il prodotto è disponibile in versione singola o doppia.
MATERIALE: Copolimero
PARAMETRI TECNICI
• range di temperature da -10˚C a +90˚C
• temperatura di montaggio da -10˚C
• elevata resistenza alla trazione
• colore bianco RAL 9002, altri colori su richiesta
• resistenza alla temperatura – temperatura di fusione 160˚C
MONTAGGIO
Il sistema facilita l’inserimento del tubo nella staffa ed elimina la possibile rottura delle braccia. La staffa può essere montata con viti, bulloni M6 e guide di montaggio.
Confezione singola | Confezione multipla | Pallet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice | Diametro |
Dimensioni del prodotto X/ Y/ Z (mm) |
Peso netto (g) |
Numero | Dimensioni (cm) | Peso lordo (kg) |
Numero | Dimensioni (cm) |
Peso lordo (kg) |
Numero | Dimensioni (cm) |
Peso lordo (kg) |
A-694508 | 6 | 13.5 x 16.5 x 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-694515 | 8 | 13 x 16.5 x 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-690456 | 10 | 14.5 x 16.5 x 21 | 8.3 | 100 | 200 x 250 | 0.8 | 1200 | 395 x 260 x 165 | 10.2 | 108000 | 120 x 80 x 190 | 940.7 |
A690463 | 12 | 17 x 15.5 x 23 | 9 | 100 | 200 x 250 | 0.9 | 1200 | 395 x 260 x 165 | 11.1 | 108000 | 120 x 80 x 190 | 1016.3 |
A-690470 | 14-15 | 17 x 15.5 x 28 | 10 | 100 | 200 x 300 | 1 | 800 | 395 x 260 x 165 | 8.3 | 72000 | 120 x 80 x 190 | 764.3 |
A-063468 | 14-15 | 24 x 15.5 x 26.5 | 10.1 | 100 | 200 x 300 | 1 | 800 | 395 x 260 x 165 | 8.4 | 72000 | 120 x 80 x 190 | 771.5 |
A-690487 | 16-18 | 23 x 15.5x34 | 10.6 | 100 | 200 x 300 | 1.1 | 600 | 395 x 260 x 165 | 6.6 | 54000 | 120 x 80 x 190 | 616.7 |
A-690494 | 20-22 | 24,5x15,5 x 38 | 11.2 | 50 | 200 x 250 | 0.6 | 500 | 395 x 260 x 165 | 5.9 | 45000 | 120 x 80 x 190 | 548.3 |
A-690500 | 25-28 | 32.5 x 16.5 x 52 | 15.2 | 50 | 200 x 300 | 0.8 | 300 | 395 x 260 x 165 | 4.8 | 27000 | 120 x 80 x 190 | 454.7 |
A-690517 | 35 | 34 x 16.5 x 52 | 14.6 | 50 | 200 x 300 | 0.7 | 300 | 395 x 260 x 165 | 4.7 | 27000 | 120 x 80 x 190 | 438.5 |
A-063420 | 42 | 45.5 x 17 x 62.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
disegno tecnico
CONTATTACI
Come possiamo aiutarti? Il nostro ufficio esportazioni risponderà a tutte le tue domante. Contattaci compilando il modulo di contatto: